PANDUIT(泛达)无卤公制线槽
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | |
所在地: | 上海上海市 |
产品规格: | 多种 |
包装说明: | 标准 |
品牌: | 泛达(PANDUIT) |
详细信息
产品介绍
无卤公制线槽
完整线槽 型号 | W x H | 槽缝宽度 | 长度 m | 颜色 | ||
mm | In. | In. | mm | |||
NNC25X25LG2 | 24.6x23.6 | 0.97x0.93 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC25X25WH2 | 24.6x23.6 | 0.97x0.93 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC25X37LG2 | 24.6x35.8 | 0.97x1.41 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC25X37WH2 | 24.6x35.8 | 0.97x1.41 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC25X50LG2 | 24.6x47.8 | 0.97x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC25X50WH2 | 24.6x47.8 | 0.97x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC25X75LG2 | 24.6x72.4 | 0.97x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC25X75WH2 | 24.6x72.4 | 0.97x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC37X37LG2 | 37.1x35.8 | 1.46x1.41 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC37X37WH2 | 37.1x35.8 | 1.46x1.41 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC37X50LG2 | 37.1X47.8 | 1.46X1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC37X50WH2 | 37.1X47.8 | 1.46X1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC37X75LG2 | 37.1x72.4 | 1.46x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC37X75WH2 | 37.1x72.4 | 1.46x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC50X50LG2 | 49.5x47.8 | 1.95x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC50X50WH2 | 49.5x47.8 | 1.95x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC50X75LG2 | 49.5x72.4 | 1.95x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC50X75WH2 | 49.5x72.4 | 1.95x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC50X100LG2 | 49.5x97.8 | 1.95x3.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC50X100WH2 | 49.5x97.8 | 1.95x3.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC75X75LG2 | 74.7x72.4 | 2.94x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC75X75WH2 | 74.7x72.4 | 2.94x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC100X50LG2 | 99.6x47.8 | 3.92x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC100X50WH2 | 99.6x47.8 | 3.92x1.88 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC100X75LG2 | 99.6x72.4 | 3.92x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC100X75WH2 | 99.6x72.4 | 3.92x2.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
NNC100X100LG2 | 99.6x97.8 | 3.92x3.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 灰色 |
NNC100X100WH2 | 99.6x97.8 | 3.92x3.85 | 0.39 | 10.0 | 2 | 白色 |
无卤线槽
线槽座 型号 | W x H | 槽缝宽度 | 线槽盖 型号 | 长度Ft. | 颜色 | ||
In. | mm | In. | mm | ||||
NE.5X.5WH6 | 0.63x0.56 | 16.0X14.2 | 0.38 | 9.7 | NC.5WH6 | 6 | 白色 |
NE.5X1WH6 | 0.63x1.06 | 16.0x26.9 | 0.31 | 7.9 | NC.5WH6 | 6 | 白色 |
NE1X1WH6 | 1.14x1.06 | 29.0x26.9 | 0.31 | 7.9 | NC1WH6 | 6 | 白色 |
NE1X1.5WH6 | 1.14x1.62 | 29.0x41.1 | 0.31 | 7.9 | NC1WH6 | 6 | 白色 |
NE1X2WH6 | 1.14x2.06 | 29.0x52.3 | 0.31 | 7.9 | NC1WH6 | 6 | 白色 |
NE1X3WH6 | 1.14x3.06 | 29.0x77.7 | 0.31 | 7.9 | NC1WH6 | 6 | 白色 |
NE1X4WH6 | 1.14x4.06 | 29.0x103.1 | 0.31 | 7.9 | NC1WH6 | 6 | 白色 |
NE1.5X1.5WH6 | 1.64x16.2 | 41.7x41.1 | 0.31 | 7.9 | NC1.5WH6 | 6 | 白色 |
NE1.5X2WH6 | 1.64x2.06 | 41.7x52.3 | 0.31 | 7.9 | NC1.5WH6 | 6 | 白色 |
NE1.5X3WH6 | 1.64x3.06 | 41.7x77.7 | 0.31 | 7.9 | NC1.5WH6 | 6 | 白色 |
NE1.5X4WH6 | 1.64x4.06 | 41.7x103.1 | 0.31 | 7.9 | NC1.5WH6 | 6 | 白色 |
NE2X1WH6 | 2.14x1.06 | 54.4x26.9 | 0.31 | 7.9 | NC2WH6 | 6 | 白色 |
NE2X2WH6 | 2.14x2.06 | 54.4x52.3 | 0.31 | 7.9 | NC2WH6 | 6 | 白色 |
NE2X3WH6 | 2.14x3.06 | 54.4x77.7 | 0.31 | 7.9 | NC2WH6 | 6 | 白色 |
NE2X4WH6 | 2.16x4.06 | 54.4x103.1 | 0.31 | 7.9 | NC2WH6 | 6 | 白色 |
NE3X1WH6 | 3.14x1.06 | 79.8x26.9 | 0.31 | 7.9 | NC3WH6 | 6 | 白色 |
NE3X2WH6 | 3.14x2.06 | 79.8x52.3 | 0.31 | 7.9 | NC3WH6 | 6 | 白色 |
NE3X3WH6 | 3.14x3.06 | 79.8x77.7 | 0.31 | 7.9 | NC3WH6 | 6 | 白色 |
NE3X4WH6 | 3.14x4.06 | 79.8x103.1 | 0.31 | 7.9 | NC3WH6 | 6 | 白色 |
NE3X5WH6 | 3.14x5.06 | 79.8x128.5 | 0.31 | 7.9 | NC3WH6 | 6 | 白色 |
NE4X2WH6 | 4.14x2.06 | 105.2x52.3 | 0.31 | 7.9 | NC4WH6 | 6 | 白色 |
NE4X3WH6 | 4.14x3.06 | 105.2x77.7 | 0.31 | 7.9 | NC4WH6 | 6 | 白色 |
NE4X4WH6 | 4.14x4.06 | 105.2x103.1 | 0.31 | 7.9 | NC4WH6 | 6 | 白色 |
NE4X5WH6 | 4.14x5.06 | 105.2x128.5 | 0.31 | 9.7 | NC4WH6 | 6 | 白色 |
PANDUIT,泛达,线槽