上海拓科实业有限公司

手机扫描,查看微店

Shanghai Torke Industrial Co., Ltd.

泛达(PANDUIT)扎带
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品

产品属性:

价格: 
供货总量:10000000 
所在地:上海上海市 
产品规格:按厂家之规格 
包装说明:标准 
品牌:泛达(PANDUIT) 
 

详细信息


尼龙扎带线束


PLT.6SM-M   2.8   71   0.070   1.8   .60   15   8   36   1000

PLT.7M-M   3.1   79   0.090   2.3   .68   17   18   80   1000

PLT1M-M   3.9   99   0.098   2.5   .87   22   18   80   1000

PLT1.5M-M   5.6   142   0.098   2.5   1.25   32   18   80   1000

PLT2M-M   8.0   203   0.098   2.5   2.00   51   18   80   1000

PLT1.5I-M   5.6   142   .142   3.6   1.38   35   40   178   1000

PLT2I-M   8.0   203   .142   3.6   2.00   51   40   178   1000

PLT2.5I-M   9.7   246   .145   3.7   2.5   64   40   178   1000

PLT3I-M   11.4   290   .145   3.7   3.00   76   40   178   1000

PLT4I-M   14.5   368   .145   3.7   4.00   102   40   178   1000

PLT1S-M   4.8   122   .190   4.8   1.00   25   50   222   1000

PLT1.5S-M   6.2   157   .190   4.8   1.50   38   50   222   1000

PLT2S-M   7.4   188   .190   4.8   1.88   48   50   222   1000

PLT2.5S-M   9.8   249   .190   4.8   2.50   64   50   222   1000

PLT3S-M   11.5   292   .190   4.8   3.00   76   50   222   1000

PLT4S-M   14.5   368   .190   4.8   4.00   102   50   222   1000

PLT4.5S-M   15.5   394   .190   4.8   4.50   114   50   222   1000

PLT5S-M   17.5   445   .190   4.8   5.00   127   50   222   1000

PLT2H-TL   8.1   206   .300   7.6   2.00   51   120   534   250

PLT2.5H-TL   9.8   251   .300   7.6   2.50   64   120   534   250

PLT3H-TL   11.4   290   .300   7.6   3.00   76   120   534   250

PLT4H-TL   14.5   368   .300   7.6   4.00   102   120   534   250

PLT6LH-C   21.9   556   .300   7.6   6.00   152   120   534   100

PLT7LH-C   24.7   627   .300   7.6   7.00   178   120   534   100

PLT8LH-C   27.6   701   .300   7.6   8.00   203   120   534   100

PLT9LH-C   30.5   775   .300   7.6   9.00   229   120   534   100

PLT10LH-C   34.3   871   .300   7.6   10.31   262   120   534   100

PLT5H-C   17.7   450   .350   8.9   5.00   127   175   778   100

PLT6H-C   20.9   530   .350   8.9   6.00   152   175   778   100

PLT8H-C   30.6   779   .350   8.9   9.00   229   175   778   100

PLT13H-C   43.3   1100   .350   8.9   13.00   330   175   778   100

PLT2EH-C   9.0   229   .500   12.7   2.00   51   250   1112   100

PLT5EH-C   20.1   511   .500   12.7   5.00   127   250   1112   100

PLT6EH-C   22.2   564   .500   12.7   6.00   152   250   1112   100

PLT8EH-C   28.3   719   .500   12.7   8.00   203   250   1112   100

电缆扎带,PANDUIT,泛达

泛达(PANDUIT)扎带

企业信息

上海拓科实业有限公司

李潜 先生(市场部销售经理)电话:86-021-51029490手机: 18019382265

点击这里给我发消息 详细联系方式

经营模式:贸易型、服务型所在地区:上海市

在线询价 收藏该企业

联系我们

上海拓科实业有限公司

 

李潜 先生 (市场部销售经理)
地址: 上海市浦东新区金湘路225号12F
电话: 86-021-51029490
手机: 18019382265

Id:140815 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:18.117.228.247-VIA:], Time:2025/04/11 下 05:45:33